2025-12-15
中国电子学会批准发布《耐高温集成电路评价规范 第1部分:运算放大器》等34项标准,现予以公布。
序号 | 标准编号 | 标准名称 |
1 | T/CIE 347.1-2025 | 耐高温集成电路评价规范 第1部分:运算放大器 |
2 | T/CIE 347.2-2025 | 耐高温集成电路评价规范 第2部分:模数转换器 |
3 | T/CIE 347.3-2025 | 耐高温集成电路评价规范 第3部分:静态随机存储器 |
4 | T/CIE 347.4-2025 | 耐高温集成电路评价规范 第4部分:总线收发器 |
5 | T/CIE 347.5-2025 | 耐高温集成电路评价规范 第5部分:低压差线性稳压器 |
6 | T/CIE 348-2025 | CAE通用后处理引擎设计规范 |
7 | T/CIE 349-2025 | CAE通用平台架构设计规范 |
8 | T/CIE 350-2025 | CAE通用前处理软件集成架构设计规范 |
9 | T/CIE 351-2025 | CAE通用网格生成引擎设计规范 |
10 | T/CIE 352-2025 | CAE通用有限元隐式求解模块接口 |
11 | T/CIE 353-2025 | CAE通用显式求解模块仿真流程设计规范 |
12 | T/CIE 354-2025 | 工业控制系统协同中间件技术规范 |
13 | T/CIE 355-2025 | 区块链关键技术模块对比试验实施指南 |
14 | T/CIE 356-2025 | 神经网络关键特性可解释评估要求 |
15 | T/CIE 357-2025 | 城市固废焚烧智能控制系统技术要求 |
16 | T/CIE 358-2025 | 磁阻式传感器测试方法 |
17 | T/CIE 359-2025 | 低空智联网通信服务和测试方法 |
18 | T/CIE 360-2025 | 矿山用无人车智能行进技术规范 |
19 | T/CIE 361-2025 | 用于神经网络推理的众核架构存内计算核设计要求 |
20 | T/CIE 362-2025 | 用于神经网络推理的众核架构存内计算片上网络设计要求 |
21 | T/CIE 363-2025 | 宇航级磁随机存储器抗辐照测试方法 |
22 | T/CIE 364-2025 | 自旋轨道矩磁随机存储器测试方法 |
23 | T/CIE 365-2025 | 幼儿园智慧教育平台建设规范 |
24 | T/CIE 366-2025 | 射电图像数据集制作方法 |
25 | T/CIE 367-2025 | 射电图像重建技术开发方法 |
26 | T/CIE 368-2025 | 射电图像重建质量评估方法 |
27 | T/CIE 369-2025 | 基于人工智能的射电仪器效应消除技术开发方法 |
28 | T/CIE 370-2025 | 基于 5G 网络的北斗定位辅助增强信息播发要求 |
29 | T/CIE 371-2025 | 北斗室内伪卫星基站设备技术要求 |
30 | T/CIE 372-2025 | 机器人泛在空间定位终端通用规范 |
31 | T/CIE 373-2025 | 无人机集群协同导航控制架构与交互协议要求 |
32 | T/CIE 374-2025 | 双频多星座地基增强系统的基本航空系统性能规范 |
33 | T/CIE 375-2025 | 双频多星座地基增强系统空间接口协议 |
34 | T/CIE 376-2025 | 软件中试通用要求与方法 |
中国电子学会
2025年12月
扫描二维码关注
中国电子学会公众号
扫描二维码加入
中国电子学会会员
标准解读|《地下栓井侧航油加注辅助机器人》、《机翼侧航油加注辅助机器人》
标准解读|《固态锂电池用硫化物固态电解质》
关于2025年首批通过“信息系统交付能力成熟度模型(DCSC)”认证单位名单
关于《数字人民币民航领域应用规范 第2部分:线上支付安全规范》等两项团标公开征求意见的通知
关于发布《装备故障预测与健康管理系统能力 验证试验与评价》等16项中国电子学会标准的公告
关于发布《面向智能制造的机器视觉技术人员岗位技能和素质规范》等3项中国电子学会标准的公告
关于发布《多旋翼无人机水上自主着艇协同控制测试方法》等33项中国电子学会标准的公告