2019-11-26
根据《中国电子学会会士评定工作办法》,经过符合条件的机构和个人提名、专家评议和会议综合评定等程序,共产生21位会士人选。现将名单予以公示,公示期自2019年11月26日至12月3日。若对人选持有异议,请于12月3日前,以真实身份向中国电子学会会士评定工作委员会办公室提出,原则上不受理匿名异议。(按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 |
1 | 中国科学院自动化研究所 | 模式识别与智能系统 | |
2 | 中国科学院新疆天文台 | 天体物理 | |
3 | 北京科技大学 | 磁性材料 | |
4 | 清华大学 | 信息与通信工程 | |
5 | 北京交通大学 | 宽带移动通信与轨道交通专用移动通信 | |
6 | 北京无线电测量研究所 | 雷达系统 | |
7 | 西安电子科技大学 | 电磁场与微波技术 | |
8 | 中国电子科技集团公司 | 天线技术 | |
9 | 南京航空航天大学 | 信息与通信工程 | |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 信息与通信工程 | |
11 | 上海交通大学 | 信息与通信工程 | |
12 | 原电子科技集团 | 传感与微系统 | |
13 | 西安理工大学 | 通信与信息系统 | |
14 | 电子科技大学 | 物理电子学 | |
15 | 清华大学 | 计算机网络 | |
16 | 中国科学院国家天文台 | 射电天文 | |
17 | 西安电子科技大学 | 电子信息智能处理 | |
18 | 中国电子科技集团公司 | 电磁场与微波技术 | |
19 | 北京理工大学 | 信号与信息处理 | |
20 | 复旦大学 | 集成电路设计与测试 | |
21 | 中国科学院声学研究所 | 水声信号处理与通信 |
联 系 人:裴浩月
联系电话:010-68600794
电子邮箱:peihaoyue@cie-info.org.cn
通信地址:北京市海淀区玉渊潭南路普惠南里13号楼
扫描二维码关注
中国电子学会公众号
扫描二维码加入
中国电子学会会员